Il Fondo di Sviluppo Strategico della stampa (FSDP) ha pubblicato la sua relazione annuale per l’anno fiscale 2012 . Il rapporto ha rivelato l’identità di chi sono stati i principali beneficiari del fondo di informazione online nel 2012. I siti PQN sono i principali beneficiari. Il trio è composto da Lemonde.fr, 20minutes.fr e Lefigaro.fr. Troviamo inoltre Slate.fr che ha ricevuto 166 524 euro (che potrebbe aggiungere 47.497 € versati alla sua africano declinazione Slateafrique.com) Dossierfamilial.com, Optionfinance.com e 1jour1actu.com.
Posizione | Siti interessati | Sovvenzione concessa nel 2012 (in euro) | Gruppo |
---|---|---|---|
Fonte: FSDP | |||
1 | lemonde.fr | 679.656 | Le Monde Interactif |
2 | lefigaro.fr | 561.390 | Figaro Group |
3 | 20minutes.fr | 435.992 | 20 minuti |
4 | lesechos.fr | 373.080 | Les Echos |
5 | telerama.fr | 369.474 | Telerama |
6 | liberation.fr | 331.320 | Rilascio |
7 | lacroix.com | 328.385 | Bayard Presse |
8 | slate.fr | 166.524 | E2J2 |
9 | nouvelobs.com | 202.284 | Le Nouvel Observateur Mondo |
10 | paris-turf.com | 182.477 | Società Edizioni Francia libero |
11 | sudouest.fr | 177 179 | SAPESO |
12 | usinenouvelle.com | 147.177 | Industry Group Info-Gisi Interactive |
13 | dossierfamilial.com | 130.900 | UNI Publishing SAS |
14 | optionfinance.fr | 118.850 | Opzione Finanza |
15 | 1jour1actu.com | 104.679 |
Le principali voci di spesa sostenute dal Fondo nel 2012 si riferiscono a spese per investimenti immateriali (software, sviluppi informatici ..) che rappresentano quasi il 70% di 7,6 milioni di euro di contributi versati in totale. Inoltre, i costi riguardano anche l’hosting e la gestione di server, studi e ricerche o le spese in servizi di marketing e comunicazione.
Oltre ai siti di notizie, il principale beneficiario dei fondi per gli aiuti è il GIE E-Press Premium , che include 15 titoli . L’aggregatore di vendita di questi servizi (le chiosque) incassa invece € 676 987.