Ecco i dati Ads relativi alla diffusione e alla vendita dei maggiori quotidiani italiani per il mese di ottobre scorso. I numeri riportati da Editoria.tv si riferiscono al parametro “diffusione totale cartaceo e digitale”. Sul podio, ci sono dietro al Corriere della Sera (con più di 268mila copie), Repubblica (192mila) e Sole 24 Ore (143mila). Gazzetta dello Sport primo tra gli sportivi (155mila copie)
ADIGE (L’) | 19.369 |
ALTOADIGE/TRENTINO | 14.555 |
ARENA (L’) | 28.130 |
AVVENIRE | 116.020 |
CENTRO (IL) | 11.129 |
CORRIERE ADRIATICO | 12.561 |
CORRIERE DELLA SERA | 268.485 |
CORRIERE DELLE ALPI | 4.612 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 65.485 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 74.714 |
CORRIERE Umbria/VT/RI/Sabina/AR/SI | 9.883 |
DOLOMITEN | 40.452 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 33.066 |
EDITORIALE OGGI | 4.675 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 40.950 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (LA) | 16.527 |
GAZZETTA DEL SUD | 16.866 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 16.986 |
GAZZETTA DI MODENA NUOVA | 7.392 |
GAZZETTA DI PARMA | 26.525 |
GAZZETTA DI REGGIO | 7.877 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 142.042 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 155.934 |
GAZZETTINO (IL) | 52.747 |
GIORNALE (IL) | 44.975 |
GIORNALE DI BRESCIA | 26.217 |
GIORNALE DI SICILIA | 12.122 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 25.213 |
ITALIA OGGI | 28.013 |
LIBERO | 28.754 |
LIBERTA’ | 18.166 |
MANIFESTO (IL) | 10.930 |
MATTINO (IL) | 31.056 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 15.300 |
MESSAGGERO (IL) | 90.129 |
MESSAGGERO VENETO | 34.822 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 7.394 |
NUOVA FERRARA (LA) | 5.931 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 29.052 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 10.855 |
PICCOLO (IL) | 20.188 |
PROVINCIA (CO-LC-SO) (LA) | 21.599 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 13.170 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 10.249 |
QN-Il Giorno | 32.739 |
QN-Il Resto del Carlino | 80.666 |
QN-La Nazione | 57.929 |
QUOTIDIANO DEL SUD | 10.138 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 12.037 |
QUOTIDIANO DI SICILIA (EDIZ. DEL SABATO) | 16.304 |
REPUBBLICA (LA) | 192.329 |
SECOLO XIX (IL) | 35.942 |
SICILIA (LA) | 13.691 |
SOLE 24 ORE (IL) | 143.464 |
STAMPA (LA) | 131.736 |
TEMPO (IL) | 13.514 |
TIRRENO (IL) | 33.315 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 9.354 |
TUTTOSPORT | 39.863 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 47.924 |
UNIONE SARDA (L’) | 39.547 |
VERITA'(LA) | 28.616 |
La notizia è passata, come spesso accade, quasi in sottofondo. In Italia Google è il…
Usigrai torna ad alzare la voce e lo fa sul piano di incentivazione all’esodo promosso…
Il gruppo Visibilia passa di mano: lo ha annunciato Il Giornale, ieri sera, nell’edizione online…
La voce ricavi di Google “vale” tre volte quella di Rcs-Cairo Communications, cinque volte Gedi.…
“Le piccole librerie continuano a essere garantite”: parola di Antonio Terzi, presidente del sindacato italiano…
Annullati i licenziamenti di tre giornalisti dell’Agenzia Dire. Esultano le parti sindacali. La decisione è…