Circolare n. 14 del 24/05/2002 – Decreto Ministero delle Comunicazioni 3 aprile 2002

0
1045

Egregio editore,

La informiamo che con la Delibera 3 aprile 2002 del Ministero delle Comunicazioni recante “Ripartizione dei contributi alle emittenti locali, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio, n. 28” sono stati definiti i rimborsi spettanti alle emittenti radiofoniche e televisive, per l’anno 2002, per ciascun messaggio autogestito.

Per le emittenti radiofoniche il rimborso è stato fissato nella misura di € 7,00.

Per le emittenti televisive il rimborso è stato stabilito nella misura di € 22,00.

Le risorse stanziate per l’anno 2002, pari a € 10.329.137,98 sono state così ripartite:

€ 3.615.198,29 destinati alle emittenti radiofoniche;
€ 6.713.938,69 destinati alle emittenti televisive.
L’attribuzione, effettuata sulla base del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, alle regioni ed alle provincie autonome delle provincie di Trento e Bolzano, è stata così determinata:

Regione Quota radio (euro) Quota TV (euro) Totale
Abruzzo 85.502,77 158.790,86 244.293,63
Basilicata 39.160,03 72.725,76 111.885,79
Bolzano prov. Aut. 27.767,30 51.567,83 79.335,13
Calabria 130.029,74 241.483,81 371.513,55
Campania 350.273,49 650.507,92 1.000.781,41
Emilia-Romagna 251.021,03 466.181,91 717.202,94
Friuli-Venezia Giulia 79.402,44 147.461,67 226.864,10
Lazio 329.797,40 612.480,89 942.278,29
Liguria 104.242,36 193.592,96 297.835,32
Lombardia 556.494,05 1.033.488,95 1.589.982,99
Marche 92.429,86 171.655,46 264.085,32
Molise 23.313,43 43.296,37 66.609,79
Piemonte 268.028,13 497.766,52 765.794,64
Puglia 253.926,02 471.576,89 725.502,91
Sardegna 104.978,22 194.959,55 299.937,77
Sicilia 326.534,77 606.421,72 932.956,49
Toscana 221.464,92 411.292,00 632.756,92
Trento prov. Aut. 29.217,79 54.261,61 83.479,40
Umbria 52.218,91 96.977,98 149.196,90
Valle d’Aosta 7.503,60 13.935,25 21.438,85
Veneto 281.892,04 523.513,80 805.405,84
Totale 3.615.198,29 6.713.935,69 10.329.137,98

Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome